Nokia pomimo słabnącej pozycji nadal twardo trzyma pozycję lidera z prawie 30-procentowym udziałem w rynku. Drugi Samsung posiada niecałe 19% więc do przodującej Nokii jeszcze trochę brakuje - co więcej nie tylko Nokia zaliczyła spadek, również wspomniany Samsung (de facto LG również zniżkuje).
Vendor | 1Q11 Shipments | 1Q11 Market Share | 1Q10 Shipment Volumes | 1Q10 Market Share | 1Q11/1Q10 Change |
| Nokia | 108.5 | 29.2% | 107.8 | 34.7% | 0.6% |
| Samsung | 70.0 | 18.8% | 64.3 | 20.7% | 8.9% |
| LG Electronics | 24.5 | 6.6% | 27.1 | 8.7% | -9.6% |
| Apple | 18.7 | 5.0% | 8.7 | 2.8% | 114.9% |
| ZTE | 15.1 | 4.1% | 10.4 | 3.3% | 45.2% |
| Others | 135 | 36.3% | 92.2 | 29.7% | 46.4% |
| Total | 371.8 | 100.0% | 310.5 | 100.0% | 19.8% |

IDC jak co kwartał opublikowało wyniki sprzedaży telefonów komórkowych przez poszczególnych producentów. Efektem jest lista top 5 firm z tego sektora. Pierwsze miejsca nie zaskakują - w rankingu nadal króluje Nokia, za nią koreański Samsung i LG. Czwarte miejsce zajmuje Apple posiadające 5% udział w rynku (prawie dwukrotny wzrost). Wielką piątkę zamyka ZTE, które z 4.1% próbuje dogonić Apple. 
