
(ASUS PadFone, czyli telefon i towarzyszący mu tablet pełniący rolę stacji dokującej - tablet który
bez umieszczenia w nim telefonu nie działa)

(zbliżenie na sam telefon)

(tak wygląda tablet podczas dokowania w nim telefonu)
(trzecim elementem zestawu jest klawiatura, która zawiera m.in. dodatkową baterię)

(dodatkowe akcesoria)
PRODUCT SPECIFICATIONS: ASUS PadFone
| Networks | WCDMA 900/2100 MHz /EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 HSPA+(DL: 21Mbps, 42Mbps(optional) UL: 5.76Mbps) |
| Operating System | Android™ 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| CPU | Snapdragon S4 processor by Qualcomm with up to 1.5Ghz Dual Core CPUs and Adreno 225 GPU |
| Memory | 16GB, 32GB or 64GB eMMC Flash + 1GB LPDDR2 RAM |
| Connectivity | 802.11b+g+n, Bluetooth 4.0 3.5mm audio jack, Micro-USB 2.0 |
| GPS | GPS and A-GPS Support |
| Display | 4.3“ Super AMOLED, qHD (960 x 540), Scratch resistant Corning® Gorilla® Glass with HCLR Film |
| Camera | Rear: 8 Mega-Pixel, F2.2 Aperture, Auto Focus with LED Flash Front: VGA Camera |
| Others | Built-in motion sensor / proximity light sensor / gyro sensor / E-compass |
| Battery | 1520mAh Lithium-ion |
| Talk time | WCDMA: Up to 510 mins GSM: Up to 650 mins |
| Standby time | WCDMA: Up to 440 hours GSM: Up to 373 hours |
| Expansion Slot | Micro-SD (supports SDHC/SDXC up to 32GB) |
| Browser | HTTP / Google browser / YouTube browser / Facebook |
| Messaging | SMS / MMS / Email / IM / Push E-mail (Gmail, Exchange) |
| Video | Video Playback: MPEG4/H.264 1.4a/H.263/WMV @ HD 1080p Video Recording: MPEG4/H.263 @ HD 1080p H.264 Video Decode @ 720p / Video Encode @1080p |
| H.264 / Ogg / Theora / MPEG4 / WMV / 3GP | |
| Picture | JPEG / PNG / GIP / BMP |
| Audio | MP3 / WMA / 3GP / AAC / AAC |
| Dimensions | 128 x 65.4 x 9.2mm |
| Weight | 129g |
| Accessories^ | Stylus Headset, Station Dock, Sleeve |
PRODUCT SPECIFICATIONS: ASUS PadFone Station*
| Connected interface | Micro-USB / Micro-HDMI |
| Display | 10.1“, 1280X800, with capacitive touch/multi-touch, scratch resistant Corning® Gorilla® Glass with HCLR Film |
| Camera | Rear: 8 Mega-Pixel (via PadFone rear camera) Front: 1.3 Mega-Pixel (1280*800) |
| Others | Vibration sensor built-in, 2 color LED indicators for battery status |
| Battery | 24.4 Watt-hr |
| Interface | 2-in-1 Audio Jack (Head Phone, Microphone-in) 40pin connector |
| External Antenna | Phone Antenna / GPS Antenna |
| Audio | High Quality Speakers, SonicMaster |
| Dimensions | 273 (W) x 176.9 (D) x 13.55mm (H-average) |
| Weight | 724g |

Dzisiaj publikowaliśmy film poświęcony nowemu urządzeniu firmy ASUS o nazwie PadFone. Teraz czas na ładne fotki i pełną listę jego parametrów: 
