Niedawno pojawił się mobilny klient serwisu Allegro.pl - program EXAL.   Program EXAL ułatwia korzystanie z największego polskiego serwisu aukcyjnego Allegro.pl. Jeśli posiadasz telefon z systemem Windows Mobile Professional ten program jest dla Ciebie.		  
		  
			 
		 
Przeszło tydzień temu zakończył się Mobile World Congress -  najważniejsze targi poświęcone telefonii komórkowej, a już jutro  znacznie bliżej nas, rozpoczyna się CeBIT. Wracając jednak do Barcelony i  MWC, pragniemy zaprosić Was do obejrzenia dwóch ostatnich filmów, które  przygotowaliśmy podczas tegorocznych targów Mobile World Congress.  Pierwszy jest taką PDAclubową wideo-pocztówką z tego wydarzenia,  natomiast drugi pozwala Wam przenieść się na MWC i zobaczyć prawie na  własne oczy, jak wygląda spacerowanie po halach wypełnionych  najnowocześniejszymi gadżetami. Oba filmy w HD 720p. Zapraszamy.		  
			  Gazeta Wyborcza wyliczyła, że w ubiegłym roku milion spośród wszystkich sprzedanych telefonów posiadało system operacyjny. Jest to kilkuprocentowy wzrost w stosunku do 2008 roku. Jak będzie w tym roku? Można śmiało przypuszczać, że spotkamy się ze wzrostem udziału, a to dzięki coraz tańszym urządzeniom w ofertach operatorów. Wojciech Jabczyński, rzecznik Grupy TP przekazał, że 13% wszystkich sprzedanych terminali w poprzednim roku stanowiły smartphone’y. Brak statystyk, który producent uzyskał najlepszy wynik w naszym kraju, z pewnością jednak w czołówce znajdują się Nokia, LG i Samsung. 		  
		  
			 
		 
W najnowszym wydaniu tygodnika AutoŚwiat możemy znaleźć wzmiankę o naszym wortalu. Redaktorzy motoryzacyjnej gazety zamieścili nas pośród najciekawszych stron WWW dla kierowców. Dlaczego? Głównie dzięki bazie POI, którą stworzyliśmy dzięki pomocy Was, Klubowiczów, która jest ogólnodostępna, darmowa i swoim zasięgiem obejmuje wiele platform nawigacyjnych. 		  
Nareszcie. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia nowego  androidowego PDA produkcji HTC, modelu Legend. Urządzenie to ma być następcą  Hero. Zdjęcia pokazują nam bryłę trochę inną niż ta, do której przyzwyczaił nas "Bohater". Optyczny trackpad zamiast trackball’a oraz płaska obudowa to tylko  niektóre elementy, które zmieniły się w porównaniu do poprzednika. Zastosowano  też wydajniejszy procesor, chociaż nie zdecydowano się na Snapdragon. Legend  napędzany będzie CPU Qualcomm MSM7600 z taktowaniem 600MHz. Spodziewamy się  zobaczyć Legend na żywo już za tydzień podczas MWC.		  
SonyEricsson zamierza zaktualizować swoje drugie  okienkowe urządzenie, czyli model Xperia X2. Na blogu producenta można wyczytać  plany odnośnie klawiaturowego palmtopo-telefonu. W marcu nowe PDA otrzyma aktualizację  zmieniającą system z wersji 6.5.1 do 6.5.2. Wraz z tą zmianą dodana zostanie  funkcja wideo –rozmów, radio FM oraz przyspieszony będzie moduł GPS (szybszy  fix).  Druga zapowiadana aktualizacja  nastąpi w maju i przyniesie mobilne okienka w wersji 6.5.3. Wraz z tym  wydarzeniem zwiększyć ma się stanowczo wydajność oraz zmniejszyć zużycie  energii. 		  
HTC planuje szeroką współpracę z amerykańską  siecią Sprint. Jednym z elementów kooperacji ma być wprowadzenie na  amerykański rynek pierwszego modelu HTC wyposażonego w moduł WiMAX. Na ten  temat pisaliśmy jakiś czas temu wspominając o urządzeniu A9292. Dzisiaj  pojawiło się trochę informacji na temat tego smartphone’u. Otóż urządzenie to  ma posiadać 4.3 calowy ekran dotykowy AMOLED oraz system Android 2.1 z  interfejsem Sense UI. Według Engadget,  A9292  przyjmie nazwę Supersonic, natomiast specyfikacja techniczna ma się niewiele  różnić od obecnego na rynku HD2. Czy możemy zatem spodziewać się procesora  Qualcomm Snapdragon? Jeśli plotki się potwierdzą szykuje się bardzo wydajne  urządzenie. Niestety pozostało jeszcze sporo problemów z oprogramowaniem w  nowym PDA, tak więc nie spodziewamy się rychłego wprowadzenia na rynek. 		  
W dniu dzisiejszym chcemy przedstawić wszystkim Clubowiczom wyniki  plebiscytu na Produkt Roku 2009. To dzięki Wam powstała taka idea i dzięki  Waszym głosom został dokonany wybór w wielu kategoriach. Celem plebiscytu było  wyłonienie najlepszych rozwiązań mobilnych minionego roku, zarówno aplikacji  jak i urządzeń. Ankiety trwały prawie dwa tygodnie aż do piątku 15 stycznia.  Ich wyniki prezentujemy poniżej. Każda kategoria została oznaczona swoim  własnym logo.		  
			Na temat ekranów w urządzeniach mobilnych krąży wiele  różnych opinii, szeregujących je według np. technologii wykonania. Firma MOTO  przygotowała film ukazujący jak przeprowadzić test ekranu pojemnościowego PDA. Do  testu wykorzystany został podstawowy program do rysowania. Precyzja ekranów  określona została w oparciu o kilka czynników – materiału, z którego wykonano  poszycie ekranu, sterownika, oprogramowania itp. W głębi newsa możecie znaleźć  film pokazujący przebieg przykładowego testu. Zapraszamy do obejrzenia.		  
		  
			 
		 
					
