Na dzień dzisiejszy wygląda to tak jak poniżej. Zwrócicie uwagę na parę nowych map (jeszcze ciepłych). Ciekawe kiedy iGo zrealizuje swój cel zwany "iGo World" czyli wszystkie kraje świata i jaka do tego będzie potrzebna karta? Dla dociekliwych proponuje podsumować objętość tego co już iGo oferuje
Kraj : Wersja : Data : Rozmiarbasemap : 2006.01 : 060811 : 4606961
Major Roads of Europe : 2007.01 : 070209 : 37443552
Albania : 2006.10 : 061218 : 64251
Andorra : 2007.01 : 070209 : 117496
Austria : 2007.01 : 070209 : 24369511
Belarus : 2006.10 : 061108 : 173480
Belgium : 2007.01 : 070209 : 19067279
Bosnia Herzegovina : 2006.10 : 070320 : 1443392
Bulgaria : 2007.01 : 070320 : 2406921
Croatia : 2007.01 : 070320 : 3706836
Czech Republic : 2007.01 : 070209 : 15449631
Denmark : 2007.01 : 070209 : 14355356
Estonia : 2006.10 : 061108 : 676823
Finland : 2007.01 : 070209 : 36990724
France and Monaco : 2007.01 : 070221 : 191684710
Germany : 2007.01 : 070209 : 160146046
Greece : 2006.10v4 : 070320 : 16071431
Hungary : 2006.10 : 070320 : 13552575
Ireland : 2007.02 : 070403 : 7259698
NEW 01.06.2007Israel (eng) : 2006.07 : 061107 : 6842915
Israel (heb) : 2006.07 : 061107 : 6834617
Italy and Vatican : 2007.01 : 070209 : 134156946
Latvia : 2006.10 : 061108 : 368528
Lithuania : 2006.10 : 061108 : 3051162
Luxembourg : 2007.01 : 070209 : 1207989
Macedonia : 2006.10 : 070108 : 66217
Moldova : 2006.10 : 061108 : 85069
Montenegro : 2007.01 : 070320 : 196520
Netherlands : 2007.01 : 070209 : 29701040
Norway : 2007.01 : 070223 : 23274756
Poland : 2007.01 : 070419 : 38416565
Portugal : 2007.01 : 070209 : 20319234
Romania : 2007.01 : 070320 : 9239753
Russia : 2007.01 : 070209 : 15955458
San Marino : 2007.01 : 070209 : 89970
Serbia : 2007.01 : 070320 : 2362940
Slovakia : 2006.10 : 070320 : 6443895
Slovenia : 2007.01 : 070209 : 2769938
Spain and Gibraltar : 2007.01 : 070209 : 95164577
Sweden : 2007.01 : 070209 : 43631361
Switzerland and Liechtenstein : 2007.01 : 070209 : 17133751
NEW 01.06.2007Turkey : 2006.10 : 061108 : 9342167
Ukraine : 2007.01 : 070320 : 12518315
United Kingdom : 2007.01 : 070227 : 98586337
(zawiera kody pocztowe)Australia : 2006.01 : 060718 : 83828304
Hong Kong : 2006.01 : 060612 : 1772233
Malaysia : 2006.09 : 061214 : 6717556
NEW 30.05.2007UAE : 2006.01 : 060614 : 2227023
Singapore : 2006.09 : 061214 : 958043
NEW 30.05.2007Zimbabwe : 2006.12 : 070131 : 4729264
Thailand : 2006.09 : 061214 : 76116725
Botswana: 2006.12 : 070131 : 2511975
NEW 29.05.2007Lesotho: 2006.12 : 070131 : 914166
NEW 29.05.2007Mozambique: 2006.12 : 070131 : 3383985
NEW 29.05.2007Namibia: 2006.12 : 070131 : 1971847
NEW 29.05.2007South Africa: 2006.12 : 070131 : 23773831
NEW 29.05.2007Swaziland: 2006.12 : 070131 : 465045
NEW 29.05.2007Canada : 2007.01 : 070216 : 115485186
USA (state)
Alabama : 2007.01 : 070216 : 32623304
Alaska : 2007.01 : 070216 : 7556617
Arizona : 2007.01 : 070216 : 41018058
Arkansas : 2007.01 : 070216 : 25570192
California : 2007.01 : 070216 : 147247178
Colorado : 2007.01 : 070216 : 33638327
Connecticut : 2007.01 : 070216 : 15337833
Delaware : 2007.01 : 070216 : 4192648
Disctict of Columbia : 2007.01 : 070216 : 2223461
Florida : 2007.01 : 070216 : 88136727
Georgia : 2007.01 : 070216 : 49779097
Guam : 2005.02 : 060805 : 336925
Hawaii : 2007.01 : 070216 : 4953130
Idaho : 2007.01 : 070216 : 17878619
Illinois : 2007.01 : 070216 : 56463804
Indiana : 2007.01 : 070216 : 30755694
Iowa : 2007.01 : 070216 : 21524725
Kansas : 2007.01 : 070216 : 25996079
Kentucky : 2007.01 : 070216 : 25473799
Louisiana : 2007.01 : 070216 : 30331626
Maine : 2007.01 : 070216 : 11090330
Maryland : 2007.01 : 070216 : 22923361
Massachusetts : 2007.01 : 070216 : 28577069
Michigan : 2007.01 : 070216 : 48551787
Minnesota : 2007.01 : 070216 : 36524731
Mississippi : 2007.01 : 070216 : 22999764
Missouri : 2007.01 : 070216 : 41078548
Montana : 2007.01 : 070216 : 32473395
Nebraska : 2007.01 : 070216 : 17454845
Nevada : 2007.01 : 070216 : 23141522
New Hampshire : 2007.01 : 070216 : 8236745
New Jersey : 2007.01 : 070216 : 32009942
New Mexico : 2007.01 : 070216 : 26473182
New York : 2007.01 : 070216 : 76611673
North Carolina : 2007.01 : 070216 : 51203429
North Dakota : 2007.01 : 070216 : 13909991
Ohio : 2007.01 : 070216 : 49573992
Oklahoma : 2007.01 : 070216 : 29448395
Oregon : 2007.01 : 070216 : 36172488
Pennsylvania : 2007.01 : 070216 : 60644463
Puerto Rico : 2007.01 : 070216 : 4654696
Rhode Island : 2007.01 : 070216 : 4504777
South Carolina : 2007.01 : 070216 : 27356979
South Dakota : 2007.01 : 070216 : 18004160
Tennessee : 2007.01 : 070216 : 49537483
Texas : 2007.01 : 070216 : 136485924
Utah : 2007.01 : 070216 : 20884405
Vermont : 2007.01 : 070216 : 4461990
Virginia : 2007.01 : 070216 : 38812019
Washington : 2007.01 : 070216 : 36597716
West Virginia : 2007.01 : 070216 : 11875397
Wiskonsin : 2007.01 : 070216 : 32912672
Wyoming : 2007.01 : 070216 : 24365615
USA_Waters : 2007.01 : 070216 : 3074
Jesli coś opuściłem to mnie poprawcie.
--------------------------------------------------------------------------
A no właśnie - najświeższe wieści mówią jeszcze o:
Hungary : 2007.04 : 070524 : 14845033
NEW 07.06.2007 A więc bardzo cieplutka mapa
