PDAclub.pl - Forum użytkowników technologii mobilnych - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
156220
Wiadomości w sumie:
1570119
Wątków w sumie:
157796
Kategorii w sumie:
9
Użytkownicy online:
709
Najwięcej online:
4383 - Styczeń 19, 2020, 09:57:06
Online dzisiaj:
790
Wszystkich wyświetleń strony:
630472705
Średnio rejestracji na dzień:
9,09
Średnio wiadomości na dzień:
153,91
Średnio wątków na dzień:
15,18
Działów w sumie:
275
Najnowszy użytkownik:
DorisEarp1
Średnio online na dzień:
257,18
Stosunek mężczyzn do kobiet:
40.3:1
Średnio wyświetleń na dzień:
77330,15

10 najaktywniejszych użytkowników

marcinl
24436
kanczug
19211
OleYek
18336
bikekowal
13104
Kapitan Pazur
11296
nocnyMarek
9913
tomaszkap
8901
jas_pik:: Janusz Piwiński
7793
vonski
7226
beju
7093

10 najaktywniejszych działów

Hyde Park
194901
Zakupy
104406
AutoMapa
72418
Pocket PC - ogólnie (WM Classic)
68243
Diamond
52298
G900
36574
Wizard
34495
Oprogramowanie PPC
32564
Kaiser
32527
Blackstone
31915

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

tomaszkap
575d6g 3m
Teflon94
538d9g 22m
Sebastian_T
392d9g 5m
Qbik
315d1g 10m
marcinl
302d15g 17m
Kapitan Pazur
301d14g 36m
norman
267d22g 4m
Kajetan Krykwiński
261d5g 3m
yourek
256d3g 0m
marsozerca
246d8g 37m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 408 737 2796 922 36248825
Kwiecień 2024 231 298 569 922 10184461
Marzec 2024 114 193 910 881 9258032
Luty 2024 31 113 509 673 8904747
Styczeń 2024 32 133 808 624 7901585
* 2023 1167 2500 3286 922 77955766
Grudzień 2023 13 148 396 922 9193657
2023-12-01 0 6 10 742 253342
2023-12-02 1 8 6 470 263340
2023-12-03 0 2 9 584 272869
2023-12-04 1 5 20 762 277509
2023-12-05 0 1 12 922 266784
2023-12-06 0 4 17 543 265848
2023-12-07 0 4 17 779 279400
2023-12-08 1 8 10 449 255932
2023-12-09 0 3 13 463 252286
2023-12-10 0 2 9 466 247031
2023-12-11 2 7 12 419 240455
2023-12-12 0 9 12 495 237640
2023-12-13 1 5 7 615 296206
2023-12-14 1 12 11 610 306988
2023-12-15 0 2 8 634 305322
2023-12-16 0 3 13 596 303738
2023-12-17 0 0 9 613 310506
2023-12-18 0 3 9 614 302322
2023-12-19 0 4 8 600 325209
2023-12-20 0 2 14 596 328398
2023-12-21 0 5 24 600 320908
2023-12-22 0 3 21 585 318505
2023-12-23 0 3 11 576 309871
2023-12-24 0 7 10 472 327161
2023-12-25 0 2 17 482 323360
2023-12-26 0 3 15 526 319214
2023-12-27 1 6 17 532 302556
2023-12-28 0 3 22 510 292615
2023-12-29 5 8 12 529 328530
2023-12-30 0 14 13 563 410409
2023-12-31 0 4 8 539 349403
Listopad 2023 54 180 292 712 7027741
2023-11-01 2 6 16 712 280904
2023-11-02 2 4 14 692 270277
2023-11-03 3 9 13 682 272476
2023-11-04 1 7 3 656 285991
2023-11-05 0 4 19 605 220790
2023-11-06 0 9 9 580 244638
2023-11-07 3 5 7 660 255820
2023-11-08 0 6 9 580 209835
2023-11-09 0 2 8 548 183783
2023-11-10 0 3 6 375 171167
2023-11-11 1 3 3 372 173988
2023-11-12 1 4 6 400 173589
2023-11-13 8 15 21 396 189095
2023-11-14 1 4 8 515 197900
2023-11-15 3 7 9 382 189237
2023-11-16 7 12 9 456 204448
2023-11-17 0 2 6 458 206139
2023-11-18 3 5 7 518 226694
2023-11-19 2 7 11 558 223828
2023-11-20 1 9 8 676 295195
2023-11-21 5 9 7 667 330348
2023-11-22 0 8 9 545 234925
2023-11-23 0 3 10 516 240061
2023-11-24 0 3 8 447 230585
2023-11-25 0 4 10 596 267506
2023-11-26 1 3 9 517 257535
2023-11-27 0 2 4 463 232576
2023-11-28 7 10 22 485 235139
2023-11-29 1 4 10 533 261081
2023-11-30 2 11 11 634 262191
Październik 2023 382 482 451 819 7327613
Wrzesień 2023 138 221 148 560 6399015
Sierpień 2023 24 130 73 478 6575057
Lipiec 2023 21 115 110 500 6322962
Czerwiec 2023 22 104 110 387 6368067
2023-06-01 1 2 4 385 226394
2023-06-02 0 3 3 378 226156
2023-06-03 1 4 5 381 217912
2023-06-04 1 3 4 387 212966
2023-06-05 1 4 2 331 208000
2023-06-06 0 2 3 305 193375
2023-06-07 1 4 5 343 178092
2023-06-08 1 3 5 323 185065
2023-06-09 0 2 5 312 188305
2023-06-10 1 3 2 345 190783
2023-06-11 2 5 3 288 177497
2023-06-12 0 2 1 279 170260
2023-06-13 0 3 1 242 160737
2023-06-14 1 5 3 208 161315
2023-06-15 2 7 5 178 155742
2023-06-16 2 6 6 162 164704
2023-06-17 1 3 2 193 172376
2023-06-18 0 2 1 193 278778
2023-06-19 1 5 3 192 195416
2023-06-20 0 1 6 226 166291
2023-06-21 0 2 5 238 177726
2023-06-22 0 2 4 186 161082
2023-06-23 0 3 3 294 283269
2023-06-24 1 4 3 206 184930
2023-06-25 1 5 3 206 324617
2023-06-26 0 6 5 196 393095
2023-06-27 0 2 5 210 292466
2023-06-28 2 4 1 257 271535
2023-06-29 0 2 4 281 263935
2023-06-30 2 5 8 239 185248
Maj 2023 44 148 173 492 6712482
Kwiecień 2023 46 152 241 584 6160753
2023-04-01 5 8 16 439 205549
2023-04-02 1 3 5 427 210165
2023-04-03 2 4 7 477 212140
2023-04-04 1 4 5 489 217573
2023-04-05 0 3 1 496 221180
2023-04-06 2 5 11 584 240453
2023-04-07 0 2 2 525 226303
2023-04-08 2 5 10 503 239737
2023-04-09 2 7 6 476 216608
2023-04-10 1 3 6 479 205677
2023-04-11 2 4 14 480 210117
2023-04-12 3 6 12 476 214368
2023-04-13 1 3 7 475 218673
2023-04-14 0 5 5 446 202977
2023-04-15 3 6 10 399 187012
2023-04-16 1 3 5 345 162197
2023-04-17 2 3 7 290 172967
2023-04-18 1 6 20 420 201561
2023-04-19 1 6 11 313 186415
2023-04-20 1 4 6 372 197792
2023-04-21 3 10 7 392 201196
2023-04-22 0 9 8 374 230441
2023-04-23 1 3 4 307 198408
2023-04-24 0 5 11 315 196001
2023-04-25 2 6 5 321 185239
2023-04-26 2 4 4 285 189269
2023-04-27 4 8 8 273 211469
2023-04-28 1 6 4 274 196567
2023-04-29 0 6 8 259 210672
2023-04-30 2 5 16 222 192027
Marzec 2023 251 388 226 494 5904657
Luty 2023 147 309 249 566 6032874
2023-02-01 1 4 33 307 169049
2023-02-02 2 7 28 372 181788
2023-02-03 1 4 6 337 180107
2023-02-04 0 4 2 471 205865
2023-02-05 2 5 6 484 209922
2023-02-06 0 5 3 462 207992
2023-02-07 1 8 3 524 227008
2023-02-08 0 7 5 507 211449
2023-02-09 2 16 6 438 194955
2023-02-10 42 49 6 388 186927
2023-02-11 0 3 10 407 190824
2023-02-12 1 8 8 447 224842
2023-02-13 21 29 7 490 320183
2023-02-14 45 52 21 473 273233
2023-02-15 5 14 18 481 230192
2023-02-16 3 11 17 566 251183
2023-02-17 1 4 7 506 233695
2023-02-18 1 4 4 483 231480
2023-02-19 1 4 0 467 212675
2023-02-20 1 7 5 454 217039
2023-02-21 2 17 8 453 206025
2023-02-22 7 15 12 481 203343
2023-02-23 0 7 3 493 209802
2023-02-24 2 5 3 497 219322
2023-02-25 2 6 9 486 220686
2023-02-26 2 7 6 474 209625
2023-02-27 2 6 4 460 205266
2023-02-28 0 1 9 496 198397
Styczeń 2023 25 123 817 476 3930888
2023-01-01 0 4 35 385 118736
2023-01-02 0 6 5 400 117758
2023-01-03 0 2 29 371 110649
2023-01-04 1 3 35 342 104427
2023-01-05 1 3 45 317 103260
2023-01-06 0 3 28 309 96524
2023-01-07 10 14 13 321 102104
2023-01-08 3 5 29 333 109706
2023-01-09 0 5 31 333 103110
2023-01-10 2 4 6 317 102729
2023-01-11 2 6 27 330 94809
2023-01-12 0 4 46 349 110758
2023-01-13 0 3 27 377 145126
2023-01-14 0 2 29 361 122503
2023-01-15 1 3 45 350 104770
2023-01-16 1 5 22 337 102666
2023-01-17 0 3 33 284 95505
2023-01-18 1 4 40 340 95205
2023-01-19 1 3 28 306 95567
2023-01-20 1 7 25 297 119506
2023-01-21 0 2 15 259 142784
2023-01-22 0 4 28 273 153227
2023-01-23 0 3 35 269 147655
2023-01-24 1 4 34 298 158782
2023-01-25 0 2 10 423 164824
2023-01-26 0 4 26 420 153357
2023-01-27 0 4 33 476 184094
2023-01-28 0 1 17 390 180284
2023-01-29 0 4 18 383 171107
2023-01-30 0 2 6 311 154822
2023-01-31 0 4 17 301 164534
* 2022 783 2039 2025 479 39028896
Grudzień 2022 28 157 560 479 4900484
Listopad 2022 15 124 309 453 3915989
Październik 2022 30 125 108 424 2997417
2022-10-01 0 3 4 118 97485
2022-10-02 1 4 1 117 117445
2022-10-03 0 5 5 114 91583
2022-10-04 0 5 1 131 83436
2022-10-05 0 3 1 110 81665
2022-10-06 1 4 4 116 89911
2022-10-07 0 4 2 133 80019
2022-10-08 2 6 5 138 84336
2022-10-09 0 3 2 125 84107
2022-10-10 0 4 3 119 74647
2022-10-11 1 4 5 178 89279
2022-10-12 0 4 1 181 93097
2022-10-13 1 5 5 106 85295
2022-10-14 0 1 1 258 84395
2022-10-15 0 3 4 201 79285
2022-10-16 0 2 3 126 77839
2022-10-17 20 22 4 214 76346
2022-10-18 0 3 4 334 81082
2022-10-19 0 3 3 343 98800
2022-10-20 0 1 2 316 86515
2022-10-21 1 4 4 408 96676
2022-10-22 0 2 10 313 103761
2022-10-23 0 2 4 357 108072
2022-10-24 0 3 6 401 140888
2022-10-25 0 4 2 424 146314
2022-10-26 2 5 8 323 112929
2022-10-27 0 3 2 358 128196
2022-10-28 0 3 2 365 122220
2022-10-29 0 2 1 259 100399
2022-10-30 0 4 5 218 106712
2022-10-31 1 4 4 177 94683
Wrzesień 2022 20 113 120 402 3402350
2022-09-01 1 7 3 293 93326
2022-09-02 1 4 5 344 113212
2022-09-03 2 7 9 336 114758
2022-09-04 0 2 3 299 107292
2022-09-05 0 5 7 312 106818
2022-09-06 0 2 3 332 100145
2022-09-07 1 3 7 309 108493
2022-09-08 0 4 4 335 105955
2022-09-09 0 3 5 323 105417
2022-09-10 4 6 4 332 100813
2022-09-11 2 5 0 326 113790
2022-09-12 0 2 0 371 122432
2022-09-13 0 3 2 316 117484
2022-09-14 0 3 1 305 107552
2022-09-15 0 2 2 399 264139
2022-09-16 3 5 3 396 191903
2022-09-17 1 5 1 381 97952
2022-09-18 0 1 4 402 88289
2022-09-19 1 4 2 146 93240
2022-09-20 0 3 2 161 94921
2022-09-21 0 2 1 113 82508
2022-09-22 1 4 8 80 82490
2022-09-23 1 5 10 159 91422
2022-09-24 0 2 10 393 136911
2022-09-25 1 6 6 371 149653
2022-09-26 0 2 1 275 128901
2022-09-27 0 3 4 269 116332
2022-09-28 1 5 4 213 94684
2022-09-29 0 4 6 102 83699
2022-09-30 0 4 3 104 87819
Sierpień 2022 58 165 159 371 2965873
Lipiec 2022 212 312 171 386 3294422
2022-07-01 0 2 3 253 91523
2022-07-02 0 1 4 273 98988
2022-07-03 1 4 5 285 96776
2022-07-04 8 9 7 231 94631
2022-07-05 3 8 2 261 101720
2022-07-06 1 6 4 207 100105
2022-07-07 0 3 5 217 92858
2022-07-08 0 2 2 282 92651
2022-07-09 1 4 3 286 107538
2022-07-10 1 5 5 287 119167
2022-07-11 1 7 8 275 100625
2022-07-12 0 2 8 300 98520
2022-07-13 0 3 3 338 124683
2022-07-14 1 3 5 336 117042
2022-07-15 1 7 7 345 116848
2022-07-16 0 2 6 304 121059
2022-07-17 0 3 6 270 102363
2022-07-18 0 3 5 242 89749
2022-07-19 0 4 9 204 89903
2022-07-20 41 45 8 239 98858
2022-07-21 0 3 5 385 90600
2022-07-22 0 2 9 222 92521
2022-07-23 22 25 8 196 83559
2022-07-24 0 4 1 259 92176
2022-07-25 2 4 5 241 93410
2022-07-26 42 50 8 231 95825
2022-07-27 0 1 5 375 132654
2022-07-28 22 26 6 379 131218
2022-07-29 0 3 5 364 133863
2022-07-30 65 68 9 386 147144
2022-07-31 0 3 5 382 145845
Czerwiec 2022 167 249 155 417 3460125
Maj 2022 35 138 123 374 3074352
Kwiecień 2022 22 103 67 407 3254321
2022-04-01 2 8 2 354 113049
2022-04-02 0 2 1 305 104489
2022-04-03 3 5 3 341 106927
2022-04-04 1 4 1 346 115546
2022-04-05 2 5 2 335 109586
2022-04-06 1 4 2 321 119822
2022-04-07 0 5 3 275 114236
2022-04-08 0 4 2 250 102077
2022-04-09 1 3 4 245 100365
2022-04-10 0 2 1 269 93631
2022-04-11 3 7 4 240 90672
2022-04-12 1 4 6 175 79951
2022-04-13 1 4 4 163 82540
2022-04-14 0 2 2 172 86399
2022-04-15 0 1 1 255 107103
2022-04-16 0 3 1 278 118855
2022-04-17 1 2 2 329 124942
2022-04-18 2 4 3 407 128439
2022-04-19 0 2 1 397 127605
2022-04-20 0 2 2 74 117558
2022-04-21 2 4 2 332 112424
2022-04-22 1 3 1 348 115501
2022-04-23 0 2 2 373 108292
2022-04-24 0 2 5 303 110786
2022-04-25 0 3 2 337 115056
2022-04-26 0 4 3 286 104551
2022-04-27 0 2 1 254 94763
2022-04-28 1 3 2 260 105040
2022-04-29 0 3 1 251 119619
2022-04-30 0 4 1 255 124497
Marzec 2022 12 96 57 423 3166993
Luty 2022 96 226 81 403 2329220
Styczeń 2022 88 231 115 322 2267350
* 2021 116 1496 733 558 29082665
Grudzień 2021 34 218 92 558 2930814
2021-12-01 0 3 0 427 68135
2021-12-02 0 1 0 2 397
2021-12-03 0 14 2 435 84673
2021-12-04 0 9 3 128 68775
2021-12-05 1 5 3 474 129474
2021-12-06 0 5 3 434 117036
2021-12-07 2 4 5 437 117055
2021-12-08 0 6 3 432 120755
2021-12-09 0 7 3 415 125439
2021-12-10 1 7 5 436 123522
2021-12-11 0 5 2 433 115775
2021-12-12 0 12 2 428 119172
2021-12-13 0 3 3 558 98314
2021-12-14 0 5 4 400 72783
2021-12-15 1 7 3 507 112567
2021-12-16 2 5 2 534 123128
2021-12-17 0 4 2 530 114664
2021-12-18 3 7 5 454 97858
2021-12-19 1 5 3 478 98538
2021-12-20 0 13 3 467 98538
2021-12-21 1 7 2 449 108245
2021-12-22 0 4 4 411 96094
2021-12-23 4 12 1 313 98335
2021-12-24 5 10 5 297 78041
2021-12-25 5 7 5 327 76013
2021-12-26 1 4 5 266 75254
2021-12-27 0 9 2 279 76088
2021-12-28 1 8 5 310 76652
2021-12-29 0 3 1 308 82486
2021-12-30 4 11 2 255 76965
2021-12-31 2 16 4 274 80043
Listopad 2021 11 117 34 475 2525518
Październik 2021 0 74 37 444 2121389
Wrzesień 2021 5 101 35 464 2792095
2021-09-01 0 3 1 419 93753
2021-09-02 0 3 0 434 87250
2021-09-03 0 4 0 433 93628
2021-09-04 0 4 1 464 89092
2021-09-05 0 2 0 424 73023
2021-09-06 0 2 1 418 69969
2021-09-07 0 4 4 414 73453
2021-09-08 0 3 4 434 93621
2021-09-09 2 4 2 436 92408
2021-09-10 0 3 1 428 93830
2021-09-11 0 3 0 434 95921
2021-09-12 0 2 1 440 94817
2021-09-13 0 3 3 435 93937
2021-09-14 0 5 0 443 96632
2021-09-15 0 5 2 457 100580
2021-09-16 0 3 1 456 100955
2021-09-17 0 4 0 439 98291
2021-09-18 0 2 0 436 100417
2021-09-19 0 0 1 443 98835
2021-09-20 1 9 3 463 105128
2021-09-21 0 1 0 422 103836
2021-09-22 0 5 4 438 86004
2021-09-23 1 4 2 428 103142
2021-09-24 1 5 1 447 112708
2021-09-25 0 4 0 448 112808
2021-09-26 0 2 3 410 76241
2021-09-27 0 3 0 456 105353
2021-09-28 0 2 0 459 96052
2021-09-29 0 3 0 395 76941
2021-09-30 0 4 0 361 73470
Sierpień 2021 7 105 39 474 2884681
2021-08-01 0 2 2 451 89463
2021-08-02 0 3 0 468 94657
2021-08-03 1 8 2 465 98879
2021-08-04 0 3 1 444 92517
2021-08-05 0 5 1 457 92669
2021-08-06 0 2 1 468 89192
2021-08-07 0 3 2 455 95129
2021-08-08 0 1 3 448 109282
2021-08-09 2 5 5 469 111803
2021-08-10 0 2 0 432 89325
2021-08-11 0 2 1 454 85688
2021-08-12 1 3 1 402 81317
2021-08-13 0 2 1 435 85024
2021-08-14 0 2 1 447 84871
2021-08-15 1 3 3 462 108537
2021-08-16 0 4 0 474 109721
2021-08-17 0 3 1 461 100221
2021-08-18 0 3 0 458 102486
2021-08-19 1 5 0 463 98706
2021-08-20 0 4 0 454 102854
2021-08-21 0 7 2 456 87753
2021-08-22 0 1 1 427 82005
2021-08-23 1 7 0 458 96266
2021-08-24 0 3 2 432 82954
2021-08-25 0 3 2 455 98655
2021-08-26 0 3 1 421 84973
2021-08-27 0 2 1 428 84408
2021-08-28 0 2 1 417 75503
2021-08-29 0 3 1 448 82638
2021-08-30 0 4 1 448 99769
2021-08-31 0 5 2 423 87416
Lipiec 2021 6 110 85 505 2554806
Czerwiec 2021 11 114 58 467 2418667
2021-06-01 2 5 3 305 71193
2021-06-02 0 6 3 305 72139
2021-06-03 0 3 2 363 73988
2021-06-04 0 5 2 379 77871
2021-06-05 1 5 2 329 79479
2021-06-06 0 2 1 357 100529
2021-06-07 0 5 2 406 89146
2021-06-08 0 4 2 467 87340
2021-06-09 0 2 3 424 90871
2021-06-10 1 6 1 415 80491
2021-06-11 0 3 1 322 93236
2021-06-12 0 8 2 323 72763
2021-06-13 0 2 3 319 71859
2021-06-14 0 2 1 251 47865
2021-06-15 0 6 2 260 54799
2021-06-16 1 4 2 297 58997
2021-06-17 0 4 1 308 58179
2021-06-18 0 3 1 367 65102
2021-06-19 0 3 2 348 76089
2021-06-20 0 2 2 406 85317
2021-06-21 1 3 1 429 115438
2021-06-22 1 2 0 452 116515
2021-06-23 0 4 0 440 86409
2021-06-24 0 4 3 334 85771
2021-06-25 0 3 1 356 89087
2021-06-26 3 7 5 425 86503
2021-06-27 0 3 1 428 85668
2021-06-28 0 2 4 396 92720
2021-06-29 1 4 1 395 76570
2021-06-30 0 2 4 400 76733
Maj 2021 5 131 84 406 2434931
2021-05-01 0 6 2 336 78650
2021-05-02 0 3 2 322 77821
2021-05-03 0 4 0 336 73570
2021-05-04 1 6 2 303 72278
2021-05-05 0 5 4 354 78152
2021-05-06 1 6 3 335 108751
2021-05-07 0 5 2 354 89853
2021-05-08 0 11 1 347 75484
2021-05-09 0 1 6 283 75184
2021-05-10 0 2 2 287 68380
2021-05-11 0 2 0 288 60303
2021-05-12 0 2 6 293 59824
2021-05-13 1 4 4 316 66201
2021-05-14 0 7 4 301 58634
2021-05-15 0 2 0 325 64404
2021-05-16 0 2 3 356 75914
2021-05-17 0 4 4 329 74361
2021-05-18 1 4 5 352 163600
2021-05-19 0 4 1 309 53537
2021-05-20 0 4 5 378 115306
2021-05-21 0 6 6 341 148278
2021-05-22 0 4 3 387 76371
2021-05-23 0 3 4 391 75554
2021-05-24 0 3 1 358 70676
2021-05-25 0 2 0 406 71969
2021-05-26 1 3 4 368 72456
2021-05-27 0 4 5 380 77450
2021-05-28 0 4 2 345 71996
2021-05-29 0 6 2 285 65810
2021-05-30 0 6 0 248 49144
2021-05-31 0 6 1 162 65020
Kwiecień 2021 11 162 81 324 2196609
Marzec 2021 15 149 71 422 1571840
Luty 2021 4 88 63 517 1376532
Styczeń 2021 7 127 54 477 3274783
* 2020 131 1554 847 4383 28113834
Grudzień 2020 7 125 50 452 3346741
Listopad 2020 7 118 52 450 3204793
Październik 2020 12 120 66 509 3047736
Wrzesień 2020 5 120 49 491 2921727
Sierpień 2020 18 156 51 546 3027602
Lipiec 2020 11 166 103 468 2650403
2020-07-01 0 3 1 138 65526
2020-07-02 0 2 3 141 54015
2020-07-03 2 5 5 155 79038
2020-07-04 2 9 4 178 101442
2020-07-05 1 10 2 169 100867
2020-07-06 0 5 2 145 75362
2020-07-07 0 8 3 169 90371
2020-07-08 2 6 4 174 80489
2020-07-09 0 5 6 399 83996
2020-07-10 1 5 3 431 95067
2020-07-11 0 3 3 468 104899
2020-07-12 0 7 5 411 104290
2020-07-13 0 12 7 440 128212
2020-07-14 0 9 1 448 132845
2020-07-15 0 2 2 371 41790
2020-07-16 1 5 5 429 68380
2020-07-17 0 4 1 409 102605
2020-07-18 0 7 1 409 67640
2020-07-19 0 3 1 419 68035
2020-07-20 0 4 2 415 67516
2020-07-21 0 4 5 419 67211
2020-07-22 0 5 2 390 61117
2020-07-23 0 8 1 368 83475
2020-07-24 0 4 2 342 80026
2020-07-25 0 3 3 414 85716
2020-07-26 0 3 5 410 87582
2020-07-27 0 4 8 420 91287
2020-07-28 1 5 9 450 90538
2020-07-29 0 2 1 356 56722
2020-07-30 1 8 5 441 120847
2020-07-31 0 6 1 422 113497
Czerwiec 2020 12 144 86 337 2065186
Maj 2020 33 157 101 482 1746596
Kwiecień 2020 3 113 56 410 1661505
Marzec 2020 5 116 52 204 1578081
Luty 2020 8 107 99 173 1290375
Styczeń 2020 10 112 82 4383 1573089
* 2019 123 1659 766 908 19197876
Grudzień 2019 6 103 45 908 1947323
2019-12-01 1 2 1 118 45020
2019-12-02 1 7 2 313 42884
2019-12-03 0 4 0 862 111760
2019-12-04 0 1 1 900 141149
2019-12-05 0 0 0 0 3028
2019-12-06 0 3 0 536 48146
2019-12-07 0 3 0 749 88387
2019-12-08 0 3 2 151 64823
2019-12-09 0 2 1 908 126031
2019-12-10 0 6 3 789 96831
2019-12-11 0 4 1 147 28694
2019-12-12 0 4 1 362 51437
2019-12-13 0 2 3 466 71131
2019-12-14 0 2 0 329 58673
2019-12-15 0 0 0 102 51507
2019-12-16 1 3 3 114 48253
2019-12-17 0 8 0 551 56941
2019-12-18 0 1 1 688 23314
2019-12-19 0 4 1 550 21480
2019-12-20 0 4 2 763 54317
2019-12-21 0 4 1 331 48304
2019-12-22 0 3 1 741 98684
2019-12-23 0 5 2 769 61998
2019-12-24 0 3 0 96 56145
2019-12-25 0 2 2 626 55331
2019-12-26 0 2 2 635 83755
2019-12-27 2 7 2 164 58969
2019-12-28 0 3 2 130 50670
2019-12-29 0 1 6 152 53919
2019-12-30 0 3 3 319 51981
2019-12-31 1 7 2 117 93761
Listopad 2019 6 140 61 821 1799302
2019-11-01 0 3 1 538 61894
2019-11-02 0 8 2 450 56254
2019-11-03 1 4 5 124 55049
2019-11-04 0 7 3 333 47901
2019-11-05 0 3 2 503 47994
2019-11-06 0 3 0 536 33305
2019-11-07 0 4 2 567 62918
2019-11-08 0 3 3 622 55587
2019-11-09 0 4 2 121 39953
2019-11-10 1 9 2 657 66180
2019-11-11 0 2 1 118 39484
2019-11-12 0 2 3 564 78496
2019-11-13 0 5 0 511 86023
2019-11-14 1 4 2 675 161537
2019-11-15 0 3 0 164 43645
2019-11-16 0 9 1 308 45068
2019-11-17 1 10 2 376 77235
2019-11-18 0 6 0 821 77605
2019-11-19 0 6 5 457 62867
2019-11-20 0 6 4 126 31388
2019-11-21 0 4 2 317 68028
2019-11-22 0 9 2 448 50699
2019-11-23 0 3 0 647 65522
2019-11-24 0 0 1 332 41343
2019-11-25 0 3 2 234 41168
2019-11-26 1 7 1 124 54021
2019-11-27 0 5 7 639 63520
2019-11-28 0 2 2 627 57254
2019-11-29 1 3 1 783 80379
2019-11-30 0 3 3 107 46985
Październik 2019 11 130 70 609 1413103
Wrzesień 2019 12 113 84 396 1657667
2019-09-01 0 1 3 104 59269
2019-09-02 0 3 3 99 60608
2019-09-03 0 3 1 122 59113
2019-09-04 1 5 1 102 58183
2019-09-05 1 4 4 104 45196
2019-09-06 1 6 3 109 46112
2019-09-07 0 2 2 99 50730
2019-09-08 0 2 4 125 51547
2019-09-09 0 2 0 150 45287
2019-09-10 0 2 1 119 47519
2019-09-11 0 2 1 133 48345
2019-09-12 0 2 3 102 34809
2019-09-13 1 5 4 121 56891
2019-09-14 0 5 2 123 64343
2019-09-15 2 5 3 105 61682
2019-09-16 0 8 4 396 54200
2019-09-17 0 4 3 101 68865
2019-09-18 0 3 1 109 49697
2019-09-19 2 7 3 108 53139
2019-09-20 0 4 1 95 51922
2019-09-21 1 4 6 92 58683
2019-09-22 0 1 6 102 47826
2019-09-23 0 2 5 90 51955
2019-09-24 1 8 2 115 59754
2019-09-25 0 8 3 107 55625
2019-09-26 0 3 2 97 29308
2019-09-27 0 1 2 107 51816
2019-09-28 0 2 4 105 55498
2019-09-29 2 7 1 145 68147
2019-09-30 0 2 6 129 111598
Sierpień 2019 8 101 84 129 1500731
Lipiec 2019 9 156 77 143 1632470
2019-07-01 0 11 3 94 36247
2019-07-02 0 4 2 90 44480
2019-07-03 1 6 3 115 63917
2019-07-04 0 4 4 112 62846
2019-07-05 0 4 2 122 73834
2019-07-06 0 1 3 105 39013
2019-07-07 0 1 4 123 48646
2019-07-08 0 2 2 143 49882
2019-07-09 0 1 4 122 44448
2019-07-10 0 12 2 104 49427
2019-07-11 1 8 3 95 42493
2019-07-12 2 5 4 115 42285
2019-07-13 2 7 2 106 48953
2019-07-14 0 0 3 109 55859
2019-07-15 0 7 1 133 54642
2019-07-16 1 8 3 110 79160
2019-07-17 0 5 2 99 46634
2019-07-18 0 2 4 111 51582
2019-07-19 1 4 2 111 54724
2019-07-20 0 4 2 111 72916
2019-07-21 0 3 1 124 59913
2019-07-22 0 4 3 126 57358
2019-07-23 0 11 2 112 41082
2019-07-24 0 10 4 118 57572
2019-07-25 0 6 2 95 38755
2019-07-26 0 6 2 102 58865
2019-07-27 0 3 1 100 62382
2019-07-28 0 2 2 102 52747
2019-07-29 1 6 1 114 47015
2019-07-30 0 5 1 106 47062
2019-07-31 0 4 3 102 47731
Czerwiec 2019 13 142 34 184 1349085
Maj 2019 15 162 51 180 1378856
Kwiecień 2019 9 141 71 159 1387896
Marzec 2019 11 144 61 209 1604630
Luty 2019 11 160 69 213 1630918
Styczeń 2019 12 167 59 252 1895895
2019-01-01 0 3 0 138 51610
2019-01-02 0 4 1 135 56654
2019-01-03 0 2 0 127 62298
2019-01-04 1 5 1 142 52241
2019-01-05 0 3 2 157 47833
2019-01-06 0 5 2 158 54699
2019-01-07 1 4 2 146 63025
2019-01-08 0 7 4 166 115430
2019-01-09 1 10 3 144 96823
2019-01-10 1 11 1 156 63405
2019-01-11 0 7 1 141 56215
2019-01-12 0 7 2 148 58695
2019-01-13 0 4 3 145 60663
2019-01-14 1 8 4 140 54602
2019-01-15 1 10 1 238 56706
2019-01-16 0 5 0 252 74620
2019-01-17 0 2 2 140 58548
2019-01-18 0 3 0 171 69411
2019-01-19 0 5 2 142 67149
2019-01-20 0 2 1 150 58803
2019-01-21 0 6 2 130 56019
2019-01-22 0 5 4 127 53366
2019-01-23 4 10 1 132 50001
2019-01-24 1 6 1 131 45570
2019-01-25 0 8 3 164 49702
2019-01-26 0 2 3 160 55660
2019-01-27 0 4 2 165 67230
2019-01-28 0 6 3 159 71973
2019-01-29 0 7 3 153 48813
2019-01-30 0 2 3 220 55932
2019-01-31 1 4 2 225 62199
* 2018 261 2358 827 283 22623474
Grudzień 2018 8 156 60 207 1732845
2018-12-01 0 5 2 125 43978
2018-12-02 0 3 2 130 46159
2018-12-03 0 5 2 144 49424
2018-12-04 1 8 3 148 53200
2018-12-05 0 1 2 128 79072
2018-12-06 1 3 0 165 44777
2018-12-07 1 7 0 138 50957
2018-12-08 0 9 3 137 52418
2018-12-09 0 1 2 124 45627
2018-12-10 0 2 1 127 55486
2018-12-11 0 9 0 153 62302
